Ce dimanche 3 avril se disputera la dix-huitième journée de championnat. À l’heure actuelle, Nantes occupe la première place du classement avec 38 points et devance Le Havre grâce à une meilleure différence de buts générale. Lille suit à deux points derrière. Lens et Metz complètent le Top 5 avec 29 points.
Quelques rappels
En D2F, il n’y a que deux billets pour accéder à la D1 Arkema. Il n’y a pas de barrages d’accession. Seuls les premiers au classement du groupe A et du groupe B valident leur montée.
En cas d’égalité au niveau des points, c’est la différence de buts particulière qui fait la différence.
Et si nécessaire, c’est ensuite la différence de buts générale qui est utilisée pour départager les équipes concernées.
C’est quoi un Bracket ?
C’est un concours de pronostics très souvent utilisé dans le sport nord-américain, notamment en NBA, en NFL et en NHL.
C’est organisé à la fin de la saison régulière, et avant d’entamer les Play-offs.
Cela prend la forme d’un grand tableau. En ce qui concerne la NBA par exemple, lors de chaque ronde, les duels sont disputés au meilleur des sept matchs, et le participant doit déterminer quelle équipe va accéder au tour suivant tout en précisant le nombre de rencontres nécessaires.
Et ainsi de suite jusqu’à la grande finale.
Le Bracket de La Maison Jaune
La procédure est un peu plus simple. Pour chaque journée de championnat, les rédacteurs doivent pronostiquer le score des matchs de toutes les équipes concernées par la montée.
Une fois les comptes faits, cela permet d’établir un classement pour chaque rédacteur avec les résultats obtenus.
Et le dimanche 22 mai, au soir de l’ultime journée, nous pourrons savoir lequel ou laquelle d’entre nous aura fait preuve de la plus grande clairvoyance.
Dernière précision : Elena, rédactrice, n’a pas pu participer à ce Bracket.
Le Bracket
Journée 18 – Week-end du 2 au 3 avril | Emilie | Fabrice | Gérald | Nani | Olivier |
---|---|---|---|---|---|
FC Vendenheim - Lille | 0-5 | 0-6 | 1-5 | 0-4 | 0-4 |
FC Metz – FC Nantes | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 |
Le Havre AC – Stade Brestois 29 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 |
RC Lens – US Orléans Loiret | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
Journée 19 – Week-end du 16 au 17 avril | Emilie | Fabrice | Gérald | Nani | Olivier |
---|---|---|---|---|---|
Lille – FC Metz | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
FC Nantes – ESOF La Roche-sur-Yon | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
US Saint-Malo – Le Havre AC | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 |
RC Strasbourg Alsace – RC Lens | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
Journée 20 – Week-end du 23 au 24 avril | Emilie | Fabrice | Gérald | Nani | Olivier |
---|---|---|---|---|---|
FC Metz – FC Vendenheim | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 |
ESOF La Roche-sur-Yon – Lille | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 0-2 |
Le Havre AC – FC Nantes | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
RC Lens – Stade Brestois 29 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 |
Journée 21 – Week-end du 7 au 8 mai | Emilie | Fabrice | Gérald | Nani | Olivier |
---|---|---|---|---|---|
FC Metz – US Orléans Loiret | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 |
Lille – Le Havre AC | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 |
FC Nantes – VGA Saint-Maur | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
US Saint-Malo – RC Lens | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 1-3 |
Journée 22 – Week-end du 21 au 22 mai | Emilie | Fabrice | Gérald | Nani | Olivier |
---|---|---|---|---|---|
ESOF La Roche-sur-Yon – FC Metz | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
Le Havre AC – FC Vendenheim | 4-0 | 6-0 | 6-2 | 4-0 | 5-0 |
VGA Saint-Maur – Lille | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
RC Lens – FC Nantes | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 |
Les classements obtenus
Emilie
1 | FC Nantes | 53 points | +39 |
---|---|---|---|
2 | Lille | 49 points | +32 |
3 | Le Havre AC | 48 points | +25 |
4 | RC Lens | 39 points | +12 |
5 | FC Metz | 36 points | +4 |
Fabrice
1 | FC Nantes | 51 points | +37 |
---|---|---|---|
2 | Lille | 49 points | +35 |
3 | Le Havre AC | 49 points | +31 |
4 | RC Lens | 39 points | +14 |
5 | FC Metz | 38 points | +8 |
Gérald
1 | FC Nantes | 53 points | +41 |
---|---|---|---|
2 | Lille | 46 points | +30 |
3 | Le Havre AC | 46 points | +25 |
4 | FC Metz | 41 points | +14 |
5 | RC Lens | 38 points | +14 |
Nani
1 | FC Nantes | 51 points | +37 |
---|---|---|---|
2 | Lille | 47 points | +29 |
3 | Le Havre AC | 45 points | +24 |
4 | RC Lens | 36 points | +9 |
5 | FC Metz | 36 points | +7 |
Olivier
1 | Lille | 51 points | +33 |
---|---|---|---|
2 | FC Nantes | 49 points | +36 |
3 | Le Havre AC | 48 points | +29 |
4 | RC Lens | 40 points | +14 |
5 | FC Metz | 36 points | +6 |
Si vous voulez jouer, on vous fournit le fichier Excel pour saisir vos résultats dans les cases bleues. Le classement se calcule automatiquement. Pour télécharger le fichier Excel depuis la plateforme Dropbox, cliquez sur le lien : Bracket Contest La Maison Jaune